Запасной парашют "Space- II" - 7-ми секционный купол, предназначен для безопасного приземления парашютиста на ограниченную площадку в СМУ при отказе основного парашюта. Рекомендуемая загрузка — 1,3 Купола парашютов изготовлены из высокопрочной облегченной ткани (PN9 фирмы NCV, Франция) с низкой воздухопроницаемостью; 1/3 верхней оболочки в передней части выполнена из ткани с нулевой воздухопроницаемостью типа ZP. В комплектацию парашюта "Space- II" входит: купол со стропами Dyneema 2.5 и 3.5 , слайдер, коннекторы.Использование оригинальной конструкции воздухозаборников и профиля нервюры, а также использование ткани PN9 позволяет увеличить полетную массу парашютиста, а также на 1-2 типоразмера уменьшить укладочный объем парашюта.
| SPACE-II | Студент | Новичок | Опытный | Эксперт |
|---|---|---|---|---|
| 100 | - | - | 60 | 70 |
| 110 | - | - | 65 | 75 |
| 120 | - | - | 70 | 80 |
| 135 | - | - | 80 | 90 |
| 150 | - | 70 | 90 | 100 |
| 170 | - | 75 | 100 | 110 |
Запасной парашют "Space-II" позволяет безопасно приземляться как с «прямой», так и в режиме «парашютирования». Характеризуется быстрым и ровным открытием, без болезненных ощущений.
Технические данные
| Модель | 100 | 110 | 120 | 135 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь, фут.кв/м.кв | 100/9.3 | 110/10.2 | 120/11.2 | 135/12.6 | 150/14 | 170/15.8 | 190/17.7 | 210/19.5 | 230/21.4 | 260/24.2 |
| Полетная масса, кг (макс.) | 80 | 87 | 95 | 107 | 115 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| Количество секций | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Удлинение | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Мин. Безопасная высота | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Перегрузка, g (не более) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Vx. м/с (не менее) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Vy, м/с (не более) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Безопасность приземления при ветре у земли, м/с (до) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Разворот на 360 град., сек (до) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Работоспособность при температуре, град.С. | от -40 до +40 |
от -40 до +40 |
от -40 до +40 |
от -40 до +40 |
от -40 до +40 |
от -40 до +40 |
от -40 до +40 |
от -40 до +40 |
от -40 до +40 |
от -40 до +40 |
Назначенный ресурс – 30 применений; далее – по решению разработчика;
Назначенный срок службы – 10 лет; далее – по решению разработчика.
Назначенный срок службы – 10 лет; далее – по решению разработчика.
ФАЙЛЫ
Сертификат соответствияЦвета материалов
Программа для раскрашивания куполов и ранцев
Заказная форма
Инструкция по эксплуатации
